Чистая и ухоженная территория – показатель не только статуса компании, но и ответственного отношения к своему имиджу. Наша компания рада представить свои услуги связанные с уборкой прилегающей территории.
Работаем 24/7 в любое удобное для Вас время! Выезд в течении 1 часа.
Площадь уборки от 500 м2 | Ед. изм. | Цена за 1 м2, руб. |
Торговые площади | ||
- раз в месяц | м2 | 30 |
- раз в две недели (два раза в месяц) | м2 | 50 |
- еженедельная (четыре раза в месяц) | м2 | 95 |
- ежедневная (в рабочие дни) | м2 | 200 |
Производственные площади | ||
- раз в месяц | м2 | 25 |
- раз в две недели (два раза в месяц) | м2 | 45 |
- еженедельная (четыре раза в месяц) | м2 | 85 |
- ежедневная (в рабочие дни) | м2 | 180 |
Подземные гаражи | ||
- раз в месяц | м2 | 20 |
- раз в две недели (два раза в месяц) | м2 | 35 |
- еженедельная (четыре раза в месяц) | м2 | 65 |
- ежедневная (в рабочие дни) | м2 | 170 |
Территория в летнее время без вывоза мусора | ||
- раз в месяц | м2 | 20 |
- раз в две недели (два раза в месяц) | м2 | 35 |
- еженедельная (четыре раза в месяц) | м2 | 65 |
- ежедневная (в рабочие дни) | м2 | 170 |
Уборка снега без вывоза | ||
- раз в месяц | м2 | 20 |
- раз в две недели (два раза в месяц) | м2 | 35 |
- еженедельная (четыре раза в месяц) | м2 | 65 |
- ежедневная (в рабочие дни) | м2 | 170 |
Мы представляем широкий выбор услуг, позволяющих качественно и срок выполнить любой ваш заказ. Уборка листьев, вывоз снега и чистка наледи – это лишь краткий список предоставляемых нашей компанией услуг. Идеальная чистота дорожных покрытий обеспечивается путем механизированной уборки с использованием современного оборудования.
Работы по уборке территории могут быть разделены по сезонности, летом актуален полив и мойка тротуаров, проезжих частей; санитарная уборка, полив, покос и уход за газонами; кронирование, стрижка и полив зеленых насаждений и многое другое. А в зимний период наши специалисты помогут вам решить проблемы уборки снега, качественно обработают необходимую территорию противогололедными реагентами.